保険プラン
惑星探索のオンデマンドモデル
Tcab保険プラン
| No. | 保険プラン | 価格 | NOC | 車両補償 | 対物補償 | 対人補償 | 搭乗者人身傷害補償 | ロードサービス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安心安全フルカバープラン | 2,400円 | 負担なし | 実費負担なし(0円) | 実費負担なし(0円) | 負担なし(無制限) | 負担なし(無制限(搭乗者全員)) | 負担なし |
| 2 | 安全運転プラン | 1,800円 | 負担なし | 実費負担あり(5万円まで) | 実費負担あり(5万円まで) | 負担なし(無制限) | 負担なし(無制限(搭乗者全員)) | 負担なし |
| 3 | ミニ補償プラン | 1,200円 | 実費負担あり(大破14万円、修理5万円) | 実費負担あり(5万円まで) | 実費負担あり(5万円まで) | 負担なし(無制限) | 負担なし(無制限(搭乗者全員)) | 負担なし |
| 4 | 基本プラン | 0円 | 実費負担あり(大破14万円、修理5万円) | 実費負担あり | 実費負担あり(5万円まで) | 負担なし(無制限) | 負担なし(無制限(搭乗者全員)) | 負担なし |
保障項目の説明
| No | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 対人補償 | 事故の相手方に対する人的損害(死亡・後遺障害・治療費など)を補償します。自賠責保険の保障(死亡3,000万円、傷害120万円など)に加えて、Tcabでは民間の任意保険に全台加入しているため、保障額は無制限です。 |
| 2 | 搭乗者人身傷害補償 | 契約車両に搭乗中の運転者および同乗者が、自動車事故によって死亡・後遺障害・ケガを負った場合、実際の損害額を無制限で補償します。治療費、休業損害、精神的損害などが含まれ、過失割合に関係なく支払われます。 |
| 3 | ロードサービス | JAF(一般社団法人 日本自動車連盟)により提供される救援サービスです。鍵の閉じ込み、紛失等におけるドアロックの開錠作業、燃料切れ時における燃料の補給作業、タイヤパンク時におけるスペアタイヤ交換または応急修理、バッテリー上がり、バッテリーの不具合に対する点検および応急作業、スタック(積雪路面、砂浜またはその他の場所で自力では脱出できない状態)の引き出し作業、落輪・落ち込み時の救援作業などの緊急救援サービスが利用できます。(ロードサービス内容) |
| 4 | 対物補償 | 建物、ガードレール、電柱、相手の車などの他者保有物件の物的損害に対して補償します。 |
| 5 | 車両補償 | 軽微な車両の傷についての補償です。車両の全損が起こるという場合には危険運転や飲酒運転などの重大な貸渡契約違反が関わることが多く、安全運転を心がけるユーザーにそのようなことが起こることはありません。(他者の危険運転によって全損した場合には加害者の保険が適用されます。) |
| 6 | NOC | ノンオペレーションチャージ(NOC)は軽微な傷や重度のニオイなどに関わる修理、清掃にかかる日数に対して、非稼働日の営業補填を請求する項目です。 |
保険適用の対象外
保険プランに加入した場合でも、以下のような規約違反、法令違反があった場合には保険・補償制度が適用されない場合があります
- 警察に事故の届出をしなかった場合(事故証明がない場合)
- 出発時にお申し出いただいた方以外の方が運転して起こした事故
- 法令違反(無免許運転による事故、酒気帯び運転による事故など)
- 借受期間を無断で延滞して使用された場合の事故
- その他貸渡約款に掲げる事項に違反があった場合
附則
| 年月日 | 内容 | 施行日 |
|---|---|---|
| 令和8年2月12日 | v.1.1.1.制定 | 同日適用 |
| 令和8年3月17日 | v.1.1.2.制定 | 同日適用 |