保險方案
行星探索的按需模型
Tcab 保險計劃
| 不。 | 保險計劃 | 價格 | 國家奧委會 | 車輛覆蓋範圍 | 財產範圍 | 個人保險 | 乘客受傷保險 | 路邊服務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 完善的安全全覆蓋計劃 | 2,400日圓 | 不收費 | 無實際費用(0日圓) | 無實際費用(0日圓) | 不收費(無限制) | 免費(所有乘客無限制) | 不收費 |
| 2 | 安全駕駛計劃 | 1,800日圓 | 不收費 | 實際費用適用(最多 50,000 日圓) | 實際費用適用(最多 50,000 日圓) | 不收費(無限制) | 免費(所有乘客無限制) | 不收費 |
| 3 | 迷你保險計劃 | 1,200日圓 | 以實際費用為準(全部破壞14萬日圓、修復5萬日圓) | 實際費用適用(最多 50,000 日圓) | 實際費用適用(最多 50,000 日圓) | 不收費(無限制) | 免費(所有乘客無限制) | 不收費 |
| 4 | 基本計劃 | 0日圓 | 以實際費用為準(全部破壞14萬日圓、修復5萬日圓) | 實際費用適用 | 實際費用適用(最多 50,000 日圓) | 不收費(無限制) | 免費(所有乘客無限制) | 不收費 |
承保詳情
| 不 | 物品 | 細節 |
|---|---|---|
| 1 | 個人責任險 | 承保事故中另一方的人身傷害賠償(死亡、殘障、醫療費用等)。 Tcab除了強制汽車責任保險承保範圍(死亡3000萬日元、受傷120萬日元等)外,還為所有車輛投保了私人自願保險,因此承保金額無限制。 |
| 2 | 乘客人身傷害保險 | 合約車輛上的駕駛員和乘客因車禍死亡、後遺症或受傷的,按實際損失金額進行無限額賠償。包括醫療費用、工作收入損失、精神損害等,不論過失比例為何,均予以支付。 |
| 3 | 路邊服務 | 救援服務由JAF(Japan Automobile Federation)提供。緊急救援服務包括鑰匙被鎖或遺失的門鎖開啟工作、沒油時的燃油供應、輪胎刺破的備胎更換或緊急修復、電池沒電或電池問題的檢查和應急工作、卡住情況的提取工作(在雪路、沙灘或其他地方無法自行脫落)、車輪掉落/墜落的救援工作等(路邊服務內容) |
| 4 | 財產責任險 | 涵蓋對他人財產(如建築物、護欄、電線桿和他人車輛)的物理損壞。 |
| 5 | 車輛覆蓋範圍 | 承保輕微車輛損壞。車輛全損往往涉及危險駕駛或酒後駕駛等嚴重違反租賃協議的行為,而實施安全駕駛的使用者不會遇到此類情況。 (如果因他人危險駕駛而造成全部損失,則適用肇事者保險。) |
| 6 | 國家奧委會 | 非營運費用(NOC)是針對與輕微損壞和強烈氣味相關的維修和清潔所需的天數要求企業對非營運天數進行補償的項目。 |
保險除外責任
即使您加入了保險計劃,在違反合約或法律的情況下,保險和賠償制度也可能不適用,如下所示:
- 當事故沒有向警方報告時(沒有事故證明時)
- 出發時申報的人員以外的人造成的事故
- 違法行為(無照駕駛事故、酒駕事故等)
- 未經許可延長租賃期限而發生的事故
- 當有違反租賃協議所列項目的情況時
補充規定
| 日期 | 內容 | 生效日期 |
|---|---|---|
| 令及八年 2 月 12 日 | v.1.1.1 已頒布 | 當日生效 |
| 令和8年3月17日 | v.1.1.2 已頒布 | 當日生效 |